D.Lgs 33/2013 art. 26, c. 2 Atti di concessione 2016
Beneficiari 2016
Nome | CF | Importo | Norma | Ufficio | Modalita | Allegati |
---|---|---|---|---|---|---|
A.S.D. Polisportiva Fanano | 94108420368 | € 1.500,00 | Delibera di G.C. n.55 del 28.07.2016
Determina n. 212 del 09.08.2016 |
Area Affari Generali
Servizio Turismo - Cultura - Sport - Tempo LIbero Dott. Maria Chiara Bellettini |
Contributo | |
A.S.D. ROLLER MODENA | 03296720364 | € 1.000,00 | Delibera di G.C. n.55 del 28.07.2016
Determina n. 212 del 09.08.2016 |
Area Affari Generali
Servizio Turismo - Cultura - Sport - Tempo LIbero Dott. Maria Chiara Bellettini |
Contributo | |
ASSOCIAZIONE PRESEPE VIVENTE FANANO | 94178020361 | € 2.000,00 | Delibera di G.C. n.55 del 28.07.2016
Determina n. 212 del 09.08.2016 |
Area Affari Generali
Servizio Turismo - Cultura - Sport - Tempo LIbero Dott. Maria Chiara Bellettini |
Contributo | |
ASS. URBAN STONE SCULPTURE PARK (U.S.S.P.) | 94178910363 | € 3.000,00 | Delibera di G.C. n.55 del 28.07.2016
Determina n. 212 del 09.08.2016 |
Area Affari Generali
Servizio Turismo - Cultura - Sport - Tempo LIbero Dott. Maria Chiara Bellettini |
Contributo | |
CONSORZIO DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA "VALLI DEL CIMONE | 02526890369 | € 4.000,00 | Delibera di C.C. n. 2 del 10.02.2016
Delibera di G.C. n.60 del 28.07.2016 Determina n. 206 del 03.08.2016 |
Area Affari Generali
Servizio Turismo - Cultura - Sport - Tempo LIbero Dott. Maria Chiara Bellettini |
Contributo | |
A.S.D. Polisportiva Fanano | 94108420368 | € 1.500,00 | Delibera di G.C. n. 78 del 06.10.2016 - Determina n. 286 del 11.10.2016 | Area Affari Generali - Servizio Turismo/Cultura/Sport/Tempo Libero - Dott. Maria Chiara Bellettini | Contributo | |
Gruppo Volontariato Croce Arcana | 03220870368 | € 500,00 | Delibera di G.C. n. 78 del 06.10.2016 - Determina n. 286 del 11.10.2016 | Area Affari Generali - Servizio Turismo/Cultura/Sport/Tempo Libero - Dott. Maria Chiara Bellettini | Contributo | |
A.S.D. ECO DAY ZEROZERO CIMONE | 02244950362 | € 1.500,00 | Delibera di G.C. n. 78 del 06.10.2016 - Determina n. 286 del 11.10.2016 | Area Affari Generali - Servizio Turismo/Cultura/Sport/Tempo Libero - Dott. Maria Chiara Bellettini | Contributo | |
BANDA MUNICIPALE DI FANANO | 083002350367 | € 2.000,00 | Delibera di G.C. n. 78 del 06.10.2016 - Determina n. 286 del 11.10.2016 | Area Affari Generali - Servizio Turismo/Cultura/Sport/Tempo Libero - Dott. Maria Chiara Bellettini | Contributo | |
CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE MODENA | 02526890369 | € 620,00 | Delibera di Giunta n. 77 del 31.10.2013 - Determina n. 199 del 30.06.2014 | Servizio Ambiente Geom. Andrea Muzzarelli | Contributo anno 2015 | |
ENPA SEZIONE DI MODENA | 92002650361 | € 1.600,00 | Delibera di Giunta n. 5 del 16.01.2016 - Determina n. 105 del 05.05.2015 | Servizio Ambiente - Geom. Andrea Muzzarelli | Contributo 1° semestre 2016 | |
ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 80118510587 | € 1.288,97 | Determina n. 58 del 08/03/2016 | Area Economico-Finanziaria - Poli Maria Albertina | Contributo associativo anno 2016 | |
AICCRE | ------- | € 179,34 | Determina n. 59 del 08/03/2016 | Area Economico-Finanziaria - Poli Maria Albertina | Contributo associativo anno 2016 | |
ANUSCA SRL | 01897431209 | € 310,00 | Determina n. 62 del 14/03/2016 | Area Economico-Finanziaria - Poli Maria Albertina | Contributo associativo anno 2016 | |
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | 03545770368 | € 10.599,80 | Determina n. 399 del 17/12/2011 | Area Economico-Finanziaria - Poli Maria Albertina | Contributo per spese di funzionamento anno 2011 | |
CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE - MODENA | 94088160364 | € 620,00 | Delibera di Giunta n. 77 del 31.10.2013 - Determina n. 199 del 30.06.2014 | Servizio Ambiente - Geom. Andrea Muzzarelli | Contributo anno 2015 | |
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | 03545770368 | € 10.551,20 | Determina n. 415 del 29/12/2012 | Area Economico-Finanziaria - Poli Maria Albertina | Contributo per spese di funzionamento anno 2012 | |
ENPA SEZIONE DI MODENA | 92002650361 | € 1.600,00 | Delibera di Giunta n. 5 del 16.01.2016 - Determina n. 105 del 05.05.2016 | Servizio Ambiente - Geom. Andrea Muzzarelli | Contributo 2016 - 1° semestre | |
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | 03545770368 | € 10.403,60 | Determina n. 380 del 17/12/2015 | Area Economico-Finanziaria - Poli Maria Albertina | Contributo per spese di funzionamento anno 2015 | |
AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA SPA | 02727930360 | € 456,20 | Determina n. 71 del 31/03/2016 e n. 258 del 24/09/2016 | Area Economico-Finanziaria - Poli Maria Albertina | Convenzione | |
FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE ROMA | ----------- | € 14,18 | Art. 3, c. 1, Decreto MEF del 22/11/2005 e art. 1, c. 251, L. n. 244/2007 | Area Economico-Finanziaria - Poli Maria Albertina | Contributo 1 x 1000 ICI riscossa nel 2015 | |
PROVINCIA DI MODENA | ----------- | € 36.553,20 | Art. 19 D.Lgs. n. 504/1992 | Area Economico-Finanziaria - Poli Maria Albertina | Trasferimento tributo provinciale anno 2015 per esercizio funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale | |
PROVINCIA DI MODENA | ------------ | € 1.434,00 | Art. 19 D.Lgs. n. 504/1992 e determina n. 284 del 10/10/2016 | Area Economico-Finanziaria - Poli Maria Albertina | Trasferimento tributo provinciale anno 2016 (1° semestre) per esercizio funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale | |
Associazione Civibox di Modena | c.f. 94164930367 | 500,00 € | Determina n° 354 del 23/12/2013 e convenzione | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | Convenzione | |
Istituto per la storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Modena | c.f. 80010530360 | 687,47 € | Delibera C.C. n° 33 del 20/07/2015 e Convenzione | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | Convenzione | |
Amici dell’organo J.S. Bach di Modena | c.f. 94056770368 | 1.000,00 € | Delibera G.C. n° 36 del 28/04/2016 determina n° 99 del 30/04/2016 | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | contributo | |
Associazione EIDOS di Vignola | c.f. 94131090360 | 2.000,00 € | Delibera G.C. n° 72 del 16/09/2016 e determina n° 253 del 22/09/2016 | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | contributo | |
ASD Polisportiva Appennino | c.f. 02325320360 | 2.000,00 € | Determina n°286 del 11/10/2016 - Regolamento Comunale Contributi ad associazioni pubbliche e private | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | contributo | |
Banda Municipale di Fanano | c.f. 83002350367 | 3.000,00 € | Determina n° 320 del 02/12/2015 e delibera G.C. n° 70 del 30/11/2015 - Regolamento Comunale Contributi ad associazioni pubbliche e private - Convenzione | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | Convenzione | |
Associazione Culturale Leggermente | c.f. 92012870363 | 1.903,87 € | Determina n°342 del 20/12/2014 - Piani di zona per il benessere sociale progetti infanzia adolescenza | Area Affari Generali - Maria Chiara Bellettini | contributo | |
Associazione “Rocca di Pace” | c.f. 94129190362 | 600,00 € | Deliberazione di Consiglio Comunale n°70 del 28/12/2006 - Regolamento Comunale Contributi ad associazioni pubbliche e private | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | contributo | |
Associazione culturale Valle Del Leo “Ottonello Ottonelli” | C. F. 94130590360 | 3.000,00 € | Delibera G.C. n°16 del 07/03/2014 e determina n°105 del 02/05/2014 - Regolamento Comunale Contributi ad associazioni pubbliche e private | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | Convenzione | |
Associazione U.S.S.P URBAN STONE SCULPTURE PARK FANANO | c.f. 94178910363 | 1.750,00 € | Determina n°268 del 23/10/2015 delibera G.C. n°59 del 02/10/2015 - Regolamento Comunale Contributi ad associazioni pubbliche e private - Convenzione | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | Convenzione | |
Istituto Comprensivo di Sestola | c.f. 92010220363 | 1.616,86 € | Determina n°397 del 23/12/2015 - Piani di zona per il benessere sociale | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | contributo | |
Istituto Comprensivo di Sestola | c.f. 92010220363 | 3.172,22 € | Determina n°397 del 23/12/2015 - Piani di zona per il benessere sociale progetti infanzia adolescenza | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | contributo | |
Istituto Comprensivo di Sestola | c.f. 92010220363 | 3.172,22 € | Determina n°342 del 20/12/2014 - Piani di zona per il benessere sociale progetti infanzia adolescenza | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | contributo | |
Associazione Presepe Vivente Fanano | c.f. 94178020361 | 333,33 € | Determina n°267 del 23/10/2015, delibera G.C. n°55 del 02/10/2015-Regolamento Comunale Contributi ad associazioni pubbliche e private-Convenzione | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | Convenzione | |
Associazione AUSER di Modena | c.f. 94022480365 | 3.000,00 € | Delibera G.C. n°56 del 28/07/2016, determina n°208 del 05/08/2016 - Convenzione | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | Convenzione | |
Istituto Comprensivo di Sestola | c.f. 92010220363 | 3.900,29 € | Det. n° 10 del 11/01/2016, Accordo con Istituto Comprensivo di Sestola
Delibera G.C. n. 84 del 17.12.2014 |
Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | contributo famiglie | |
Istituto Comprensivo di Sestola | c.f. 92010220363 | 351,51 € | Det. n° 45 del 22/02/2016, Accordo con Istituto Comprensivo di Sestola | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | contributo famiglie | |
Istituto Comprensivo di Sestola | c.f. 92010220363 | 601,56 € | Det. n° 49 del 25/02/2016, Accordo con Istituto Comprensivo di Sestola | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | contributo famiglie | |
Istituto Comprensivo di Sestola | c.f. 92010220363 | 1.430,00 € | Det. n° 107 del 05/05/2016, Accordo con Istituto Comprensivo di Sestola | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | contributo famiglie | |
Istituto Comprensivo di Sestola | c.f. 92010220363 | 79,16 € | Det. n° 133 del 24/05/2016, Accordo con Istituto Comprensivo di Sestola | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | contributo famiglie | |
Istituto Comprensivo di Sestola | c.f. 92010220363 | 184,71 € | Det. n° 142 del 01/06/2016, Accordo con Istituto Comprensivo di Sestola | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | contributo famiglie | |
Istituto Comprensivo di Sestola | c.f. 92010220363 | 213,92 € | Det. n°322 del 08/11/2016, Accordo con Istituto Comprensivo di Sestola | Bellettini Maria Chiara | contributo famiglie | |
BENEFICIARI VARI | ---- | 1.103,33 € | Det n°368 del 09/12/2016, L.448/98, DPCM 320/99, DPCM 226/00, DPCM 211/06
|
Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | contributo |
elenco beneficiari fornitura libri di testo 2015/2016 |
Istituto Comprensivo di Sestola | c.f. 92010220363 | 4.326,94 € | Det. n°399 del 17/12/2016 Legge 23/96
Delibera G.C. n°102 del 16/12/2016 |
Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | contributo | |
Associazione EquoFrignano di Pavullo N.F | C.F. 94141350366 | 400,00 € | Det. n°424 del 23/12/2016 | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | contributo | |
A.S.D. UNICA 2010 | 03048091205 | € 1.000,00 | Delibera di G.C. n. 98 del 16.12.2016
Determina n. 398 del 17.12.2016 |
Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | Contributo | |
A.S.D. RUZZOLONE FANANO | 02407370366 | € 500,00 | Delibera di G.C. n. 98 del 16.12.2016
Determina n. 398 del 17.12.2016 |
Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | Contributo | |
SPORT CIMONE A.S.D. | 03696070360 | € 3.600,00 | Delibera di G.C. n. 98 del 16.12.2016
Determina n. 398 del 17.12.2016 |
Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | Contributo | |
BENEFICIARI VARI | ---- | 938,35 € | determina n. 420 del 23.12.2016 L.448/1998, D.P.C.M 320/99, D.P.C.M 226/2000, DPCM 211/06 | Area Affari Generali - Bellettini Maria Chiara | contributo |
elenco beneficiari fornitura libri di testo 2016/2017 |
ENPA SEZIONE DI MODENA | 92002650361 | € 1.600,00 | Delibera di Giunta n. 5 del 16.01.2016 - Determina n. 105 del 05.05.2016 | Servizio Ambiente - Geom. Andrea Muzzarelli | Contributo 2016 - 2° semestre | |
GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE - MODENA | 94088160364 | € 620,00 | delibera di Giunta n. 77 del 31.10.2013 - Determina n. 199 del 30.06.2014 | Servizio Ambiente - Geom. Andrea Muzzarelli | Contributo anno 2016 |