L. 190/2012 - D.Lgs 33/2013 art. 10, c. 8, lett. a) Anticorruzione e Trasparenza
Atti di nomina
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Decreto di nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | 86 KB | Scarica | |
2 | Decreto di nomina Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante - RASA | 70 KB | Scarica | |
3 | Decreto conferma nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | 157 KB | Scarica | |
4 | Decreto di nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | 201 KB | Scarica |
Anno 2014
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Programma triennale trasparenza e integrità 2014-2016 | 4355 KB | Scarica | |
2 | Piano anticorruzione 2014-2016 | 275 KB | Scarica | |
3 | Relazione del Responsabile Anticorruzione 2014 | XLSX | 53 KB | Scarica |
Anno 2015
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Programma triennale trasparenza e integrità 2015-2017 | 4567 KB | Scarica | |
2 | Piano anticorruzione - aggiornamento 2015-2017 | 308 KB | Scarica | |
3 | Relazione del Responsabile Anticorruzione 2015 | XLSX | 28 KB | Scarica |
Anno 2016
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Programma triennale anticorruzione e trasparenza - aggiornamento 2016 - 2018 | 281 KB | Scarica | |
2 | Relazione del Responsabile Anticorruzione 2016 | XLSX | 28 KB | Scarica |
Anno 2017
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Piano triennale anticorruzione e trasparenza - aggiornamento 2017-2019 | 431 KB | Scarica | |
2 | Scheda Relazione Responsabile Anticorruzione 2017 | 475 KB | Scarica |
Anno 2018
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Piano triennale anticorruzione e trasparenza - aggiornamento 2018/2020 | 795 KB | Scarica | |
2 | Allegato al Piano 2018-2020 - Obblighi trasparenza | 797 KB | Scarica | |
3 | Allegato al Piano 2018-2020 - Mappatura processi | 298 KB | Scarica | |
4 | Allegato al Piano 2018-2020 - Mappatura processi semplificata | 310 KB | Scarica | |
5 | Allegato al Piano 2018-2020 - Allegato 1 Mappatura macroprocessi-processi | ZIP | 781 KB | Scarica |
6 | Relazione RPCT 2018 | 272 KB | Scarica |
Anno 2019
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | avviso stakeholders 2019-21 per aggiornameno piano | 189 KB | Scarica | |
2 | Modulo per osservazioni e proposte | DOCX | 16 KB | Scarica |
3 | Piano triennale anticorruzione e trasparenza - aggiornamento 2019_2021 | 1306 KB | Scarica | |
4 | Allegato obblighi trasparenza | 867 KB | Scarica | |
5 | Mappatura processi | RAR | 1692 KB | Scarica |
6 | Relazione RPCT 2019 | 292 KB | Scarica |