STRUMENTI URBANISTICI GENERALI
Variante al P.R.G. art. 15 L.R. 47/78 CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | delibera_CC_12_2015 | 29 KB | Scarica | |
2 | NTA_2015_sinottiche_adozione_approvazione | 838 KB | Scarica | |
3 | NTA_2015_testo_coordinato | 769 KB | Scarica | |
4 | NTA_Allegato1 | 9580 KB | Scarica | |
5 | PARERI_OSSERVAZIONI | 36252 KB | Scarica | |
6 | relazione_controdeduzioni_osservazioni | 8381 KB | Scarica | |
7 | Relazione_coordinata | 494 KB | Scarica | |
8 | Relazione_geologica | 22317 KB | Scarica | |
9 | VAS_Rapporto_preliminare | 56742 KB | Scarica | |
10 | schede_recupero_fabb_2B | 6497 KB | Scarica | |
11 | schede_recupero_fabb_3B | 50803 KB | Scarica | |
12 | schede_recupero_fabb_4B | 29339 KB | Scarica | |
13 | schede_recupero_fabb_5B | 25122 KB | Scarica | |
14 | 2A1_tavola_TDU | 36302 KB | Scarica | |
15 | 3A1_tavola_TDU | 80211 KB | Scarica | |
16 | 4A1_tavola_TDU | 96504 KB | Scarica | |
17 | 5A1_tavola_TDU | 83068 KB | Scarica | |
18 | 6A1_tavola_TDU | 35421 KB | Scarica | |
19 | TAVOLE_SIINOTTICHE | 14395 KB | Scarica | |
20 | 2A_tavola_tutele | 12549 KB | Scarica | |
21 | 3A_tavola_tutele | 33049 KB | Scarica | |
22 | 4A_tavola_tutele | 45683 KB | Scarica | |
23 | 5A_tavola_tutele | 38175 KB | Scarica | |
24 | 6A_tavola_tutele | 13845 KB | Scarica | |
25 | REGOLAMENTO EDILIZIO | 3703 KB | Scarica |
Variante specifica al PRG L.R. 24-2017- Approvazione
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Relazione_Tecnico_Descrittiva | 562 KB | Scarica | |
2 | VAS_Rapporto_preliminare | 5182 KB | Scarica | |
3 | tavola_2A1_coordinata | 12474 KB | Scarica | |
4 | tavola_2A1_modifiche | 3021 KB | Scarica | |
5 | TDU_sinottiche | 2381 KB | Scarica | |
6 | Allegati_Correzione_errori_informatizzazione | 3917 KB | Scarica | |
7 | NTA_allegato1_area24_aggiornata | 756 KB | Scarica | |
8 | Relazione_Geologica_Sismica | 8459 KB | Scarica | |
9 | DELIBERA CONSIGLIO N. 15-2019 | 55 KB | Scarica | |
10 | allegato_a_relazione_controdeduzioni | 1981 KB | Scarica | |
11 | allegato_b_relazione_controdeduzioni | 4638 KB | Scarica | |
12 | Pareri_Osservazioni | 1723 KB | Scarica | |
13 | relazione_controdeduzioni | 653 KB | Scarica |
Variante specifica al PRG L.R. 24-2017 - Adozione
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Relazione | 576 KB | Scarica | |
2 | Rapporto_preliminare | 8342 KB | Scarica | |
3 | tavola_2A1 | 3020 KB | Scarica | |
4 | tavola_4A1 | 8160 KB | Scarica | |
5 | sinottiche | 4746 KB | Scarica | |
6 | NTA_allegato1_area25 | 2709 KB | Scarica | |
7 | Variante_PP_Vitaie | ZIP | 5548 KB | Scarica |
8 | Delibera_CC_28_2019 | 524 KB | Scarica | |
9 | AVVISO ADOZIONE VARIANTE | 140 KB | Scarica |
Variante-specifica-PRG-2020-art.4-comma4-LR24-2017
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Delibera_adozione_42_2020 | 323 KB | Scarica | |
2 | Relazione_tecnico_descrittiva | 265 KB | Scarica | |
3 | VAS_Rapporto_Preliminare | 24898 KB | Scarica | |
4 | tavola_2A1 | 3644 KB | Scarica | |
5 | tavola_3A1 | 10410 KB | Scarica | |
6 | tavola_4A1 | 10910 KB | Scarica | |
7 | tavola_5A1 | 9886 KB | Scarica | |
8 | Comparti_intervento | 611 KB | Scarica | |
9 | Schede_comparti_sinottiche | 919 KB | Scarica | |
10 | TDU_tavole_sinottiche | 9170 KB | Scarica | |
11 | NTA_estratto_articoli_modificati_sinottiche | 159 KB | Scarica | |
12 | NTA_estratto_articoli_modificati_testo_coordinato | 157 KB | Scarica | |
13 | 2020_FAN_VARIANTE PRG FOLI LUIGI_GEO | 13911 KB | Scarica | |
14 | NTA_allegato1_area26 | 1104 KB | Scarica |